Европейская классификация автомобилей по габаритам и весу дана Европейской экономической комиссией (ЕЭК). В основу разделения легковые машины на классы заложены такие показатели, как габаритные размеры и тип кузова. Ниже в таблице представлена основная информация по всем классам кузовов легковых автомобилей.

Европейская классификация автомобилей по габаритам и весу это что
В мире нет единой системы распределения легковых автомобилей по классам. Существующие системы классификации авто основываются на размерах (габаритах) кузова, мощности и объеме двигателя, объеме пассажирского салона, рыночном сегменте, средней стоимости и т.д. Европейская экономическая комиссия разработала свою классификацию по габаритам и весу.
Классификация автомобилей ЕЭК включает 9 основных классов: A, B, C, D, E, F, J, M, S, они отображены в таблице ниже.
Таблица Европейская классификация автомобилей по габаритам и весу с примерами
Классы | Название | Описание | Примеры |
A класс | Mini cars | Европейский особо малый класс или микроавтомобили. Очень маленькие до 3,6 метров, в основном дамские авто. Экономичные, очень малый расход бензина. | Ока, Matiz, Spark, Chery QQ … |
B класс | Small cars | Европейский малый класс, компактный класс. Его габариты до 4,2 метров длины, недорогие и экономичные, наиболее популярный и доступный по цене. | Лада Веста, Гранта, Solaris, Logan, Nexia, Aveo, Yaris … |
C класс | Medium cars | Европейский низший средний класс; «гольф-класс». Выускаются длинной до 4,5 метров. Просторный салон и большой багажник. | Golf, i30, ceed, Cruze, Corolla, Civic, Лада Приора … |
D класс | Larger cars | Европейский средний класс; семейный класс. ТС длиной до 4,6 метров. Подходят для семейных людей с большим комфортным салоном, большим багажником, также сюда относят дорогие авто с множеством опций. | Accord, Волга, Audi A4, Mondeo, Passat, Sonata, Camry, bmw 3 … |
E класс | Executive cars | Европейский высший средний класс; «бизнес-класс». ТС длиной не более 5 метров. Авто для состоятельных людей. подчеркивающие свой соц. статус. | Audi A6, bmw 5, lexus ES, Genesis, Jaguar XF, Mercedes-Benz E-class … |
F класс | Luxury cars | Европейский верхний класс; представительский класс. ТС с длинной кузова более 5 метров. Самые мощные двигатели, дорогой салон (кожа, редкое дерево), максимальные опции. подчеркивают самый высокий соц. статус владельца. | Mercedes-Benz E-class, Rolls-Royce Phantom, Maybach 62, bmw7, lexus LS … |
J класс | Sport utility | SUV, «внедорожники». ТС увеличенной проходимости, просторные, имеют полный привод, в основном имеют рамную конструкцию. | Santa Fe, Kuga, X-Trail, RAV-4, bmv x1, x3, x5, Land Cruser Prado … |
M класс | Multi purpose cars | Минивэны, компактвены, микровены. Для большой семьи, очень вместительны, посадочных мест до 9 штук. | C-max, Carens, Verso, Zafira, Carnival, Hyundai H-1 |
S класс | Sport coupe | Спорткупе, спорткары и суперкары. Мощный двигатель, развивают очень высокую скорость, оптикаемый кузов. В основном дорогие авто, есть очень дорогие! | 911, Zonda, Lamborghini, Ferrari 488, FF, Nissan GT-R … |
Классификация легковых автомобилей ВИДЕО
Это интересно
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: